MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (440D)
Efectivo a partir de: octubre 2021
Nombre:
Número de Identificación:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos de Especialidad: | 27 |
Requisitos Distributivos Prescritos: | 6 |
TOTAL: | 33 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
INSE 5101 | Fundamentos de Seguridad en Redes I | 3 | ||
INSE 5201 | Informática Forense I | 3 | ||
INSE 5130 | Fraudes Cibernéticos | 3 | ||
TOTAL | 9 | |||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
INSE 5102 | Fundamentos de Seguridad en Redes II | 3 | INSE 5101 | |
INSE 5202 | Informática Forense II | 3 | INSE 5201 | |
INSE 5140 | Seguridad en el Comercia Electrónico | 3 | INSE 5101, INSE 5201 | |
TOTAL | 9 | |||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
INSE 6100 | Manejo de incidentes | 3 | INSE 5101, INSE 5201 | |
INSE 6120 | Análisis de Riesgo | 3 | INSE 5101, INSE 5201 | |
Distributivo Prescrito | 3 | |||
TOTAL | 9 | |||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
INSE 6980 | Desarrollo de Proyecto en Seguridad | 3 | INSE 5102, INSE 5202, INSE 6100, INSE 6120, INSE 6130 | |
Distributivo Prescrito | 3 | |||
TOTAL | 6 | |||
Código | Descripción | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
INSE 5400 | Seguridad en VoIP | 3 | ||
INSE 5600 | Seguridad de Base de Datos | 3 | INSE 5101 | |
INSE 6130 | Metodología de Investigación | 3 | ||
INSE 6200 | Auditoría de Sistemas de Información | 3 | INSE 5102, INSE 5202 | |
INSE 6400 | Temas Especiales en Seguridad | 3 | INSE 5202, INSE 6100 | |
*3 de estos créditos se pueden tomar de otro programa graduado con la aprobación por el director del departamento
Para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Seguridad de la Información, los candidatos deberán:
- Mantener un índice académico mínimo de 3.00
- Aprobar el curso de INSE 6980 Desarrollo de Proyecto de Seguridad
Revisado: Octubre 2021