BACHILLERATO EN ARTES EN PSICOLOGÍA
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos de Educación General: | 48 |
| Requisitos de Concentración: | 57 |
| Requisitos Distributivos Prescritos: | 9-10 |
| Electivas: | 6 |
| TOTAL: | 120-121 |
Este currículo está dividido en tres niveles: elemental, intermedio y avanzado. Los estudiantes quedarán ubicados en los niveles, según su puntuación en la parte de inglés de la prueba PAA (o su equivalente)
Nivel 1 Elemental: Puntuación hasta 440 (GEEN 1101, 1102,1103)
LEVEL 2 Intermedio: Puntuación 441-580 (GEEN 1201, 1202, 1203)
Nivel 3 Avanzado: 581 en adelante (GEEN 2311, 2312, 2313)
PRIMER AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 1101* | Literatura y comunicación: Narrativa y Poesía | 3 | ||
| GEEN** | Inglés | 3 | ||
| GEMA | Matemáticas (1000) | 3 | ||
| PSYC 1051 | Psicología General I | 3 | ||
| GEIC 1010 | Tecnología de la Información y Computación | 3 | ||
| TOTAL: | 15 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 1102 | Literatura y Comunicación: Ensayo y Teatro | 3 | ||
| GEEN | Inglés | 3 | ||
| GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
| PSYC 1052 | Psicología General II | 3 | PSYC 1051 | |
| PSYC 2001 | Redacción en la Psicología | 3 | ||
| TOTAL: | 15 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 2023 | Literatura y Visión del Mundo | 3 | ||
| GEEN 2313** | Inglés | 3 | ||
| BIOL 1006 | Fundamentos de Biología | 4 | ||
| ANTH 2030 | Antropología Social | 3 | ||
| PSYC 2010 | Psicología del Desarrollo | 4 | PSYCC 1052 | |
| TOTAL: | 17 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEHS 2010 | Procesos Históricos del Puerto Rico Contemporáneo | 3 | ||
| GEHS *** | Contexto Histórico y Social (GEHS 3020, 3050, 4020, 4030) | 3 | ||
| GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
| STAT 1201 | Estadísticas I | 3 | GEMA 1000 | |
| PSYC 3100 | Aprendizaje | 3 | PSYC 1052 | |
| TOTAL: | 15 |
*Se requieren tres (3) cursos de español consecutivos
**Se requiere tomar tres (3) cursos consecutivos de inglés, de un mismo nivel para un total de nueve (9) créditos. Los casos especiales, como transferencias de universidades o de otros sistemas de educación superior que no requieren la prueba PAA. Estudiantes readmitidos que no hayan tomado los requisitos de destrezas básicas en inglés, requieren una entrevista con el director/a del Departamento de Inglés o con la persona designada, para ubicarlos en el nivel que corresponda.
***Tomar uno de los cursos indicados en este inciso. Uno de ellos puede ser sustituido por un curso de idiomas. Ejemplo: fracés, italiano, portugués, alemán, mandarin entre otros.
****Tomar uno de los cursos indicados en este inciso.
*****Tomar uno de los cursos indicados en este inciso.
NOTA: Estudiantes interesados en hacer admisión a la Maestría en Psicología deberán completar el bachillerato con un promedio mínimo general (GPA) de 3.00 en los últimos 6o créditos. También deben tener A o B en los siguientes cursos PSYC 1051, PSYC 3113, PSYC 3001 (STAT 1201) y PSYC 4600.
TERCER AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
| PSYC 3113 | Psicologia fisiológica | 3 | PSYC 1052, BIOL 1006 | |
| GEST**** | Contexto Científico y Tecnológico (GEST 2020 or 2030) | 3 | ||
| PSYC 3300 | Psicología Social | 3 | PSYC 1051 | |
| STAT 1202 | Estadísticas II | 3 | STAT 1201 | |
| TOTAL: | 15 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEPE 4040 | Dimensiones Éticas de Asuntos Contemporáneos | 3 | ||
| PSYC 4000 | Fundamentos de la Entrevista Psicológica | 3 | ||
| PSYC 4103 | Psicología Comunitaria | 3 | ||
| PSYC****** | Distributivo prescrito | 3 | PSYC 3300 | |
| Elective Course | 3 | |||
| TOTAL: | 15 |
CUARTO AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| PSYC 4234 | Psicología de la Personalidad | 3 | ||
| PSYC 4200 | Principios de la Medición Psicológica | 3 | PSYC 1051, STAT 1201 | |
| PSYC ****** | Distributivo prescrito | 3 | ||
| Curso Electivo | 3 | |||
| GEPE***** | Pensamiento filosófico y estético (GEPE 3010, 3020, or 3030) | 3 | ||
| TOTAL: | 15 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| PSYC ****** | Distributivo Prescrito | 3 | ||
| PSYC 4971 | Seminario Integrador | 3 | ||
| PSYC 4213 | Psicopatología | 3 | PSYC 2019 | |
| PSYC 4600 | Psicología Experimental | 4 | STAT 1202 | |
| TOTAL: | 13 |
****Requisitos Distributivos Prescritos 9-10 créditos
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| PSYC 3144 | Motivación y Emoción | 3 | ||
| PSYC 3268 | Introducción a la Consejería y Psicoterapia | 3 | ||
| PSYC 3313 | Introducción a la Psicología Industrial / Organizacional | 3 | ||
| PSYC 3315 | Introducción a la Psicología Escolar | 3 | ||
| PSYC 397_ | Temas Especiales | 3 | ||
| PSYC 4100 | Modificación de Conducta | 3 | PSYC 3100 | |
| PSYC 4113 | Teorías Contemporáneas | 3 | ||
| PSYC 4210 | Psicología Cognitiva | 3 | PSYC 3113 | |
| PSYC 4300 | Procesos de Grupo | 3 | ||
| PSYC 4910 | Experiencias en Escenarios de Psicología | 3 | ||
| CJUS 4500 | Metodología de la Investigación Social Científica | 4 | STAT 1201 | |

