BACHILLERATO EN MATEMÁTICAS (111)
Efectivo a partir de: julio 2018
Nombre:
Número de Identificación:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos de Educación General: | 48 |
| Requisitos de Concentración: | 32 |
| Cursos Relacionados: | 17 |
| Requisitos Distributivos Prescritos: | 12 |
| Electivas: | 11 |
| TOTAL: | 120-122 |
A partir del Catálogo General 2019-2020:
*En el currículo de Inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuencias, según la puntuación en el College Board:
Básico (440 o menos) GEEN 1101, 1102, 1103
Intermedio (441-580) GEEN 1201, 1202, 1203
Avanzado (581 o más) GEEN 2311, 2312, 2313
Los estudiantes de los programas que requieren el curso GEMA 1200, están exentos de tomarlo si obtienen una puntuación igual o mayor a 520 en la parte de matemáticas de la prueba PAA.
PRIMER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| *GEEN | Inglés I | 3 | ||
| GESP 1101 | Literatura y Comunicación: Narrativa y Poesía |
3 | ||
| GEIC 1010 | Tecnologías de la Información y de la Computación |
3 | ||
| GEMA 1200 | Fundamentos de Álgebra | 3 | ||
| COMP 2120 | Lógica de Programación | 3 | ||
| 15 |
**Puedes tomar MATH 1511 y MATH 1512 en lugar de MATH 1500.
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| *GEEN (1102 o 1202 o 2312) |
Inglés II | 3 | GEEN (1101 o 1201 o 2311) |
|
| GESP 1102 | Literatura y Comunicación: Ensayo y Teatro |
3 | GESP 1101 | |
| GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
| **MATH 1500 | Precálculo I | 5 | GEMA 1200 | |
| 14 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEEN (1103 o 1203 o 2313) |
Inglés III | 3 | GEEN (1102 o 1202 o 2312) |
|
| GESP 2203 | Literatura y Visión del Mundo | 3 | GESP 1102 | |
| MATH 2000 | Métodos Discretos | 3 | GEMA 1200 | |
| MATH 2251 | Cálculo I | 3 | MATH 1500 | |
| 14 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 2400 | Lenguage de las Matemáticas | 3 | MATH 1500 o 1511 y 1512 | |
| MATH 2252 | Cálculo II | 5 | MATH 2251 | |
| GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
| GEHS 2010 | Proceso Histórico de Puerto Rico | 3 | ||
| GEST 2020 GEST 2030 |
Tomar uno de los siguientes cursos: Ambiente Natural y el ser Humano Tecnología y Ambiente |
3 | ||
| 16 |
TERCER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 3130 | Teoría de Números | 3 | MATH 2251 | |
| MATH 2380 | Temas de Geometría | 3 | MATH 2251 | |
| STAT 1201 | Estadísticas I | 3 | GEMA 1200 | |
| Electiva Libre | 3 | |||
| MATH ___*** | Distributivo Precrito | 3 | ||
| 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 3350 | Álgebra Lineal | 3 | MATH 2251 | |
| MATH___*** | Distributivo Prescrito | 3 | ||
| STAT 1202 | Estadísticas II | 3 | STAT 1201 | |
| Electiva Libre | 3 | |||
| GEHS 3020 GEHS 3050 GEHS 4020 GEHS 4030 |
Tomar uno de los siguientes cursos: Sociedad Global Formación Humana, Sociedad y Cultura Civilización Occidental, Antigüa y Medieval Civilización Occidental, Moderna y Contemporánea |
3 | *Estos cursos se pueden sustituir por un curso de idiomas. |
|
| 15 |
CUARTO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 4391 o MATH 4100 | Álgebra Abstracta o Álgebra Aplicada | 3 | MATH 3350 | |
| MATH___*** | Distibutivo Prescito | 3 | ||
| PHYS 3001 | Física General I | 4 | ||
| GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
| Electiva Libre | 3 | |||
| 16 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEPE 4040 | Ética y Responsibilidad Social | 3 | ||
| MATH___*** | Distributivo Prescrito | 3 | ||
| PHYS 3002 | Física General II | 3 | ||
| Electiva Libre | 4 | PHYS 3001 | ||
| GEPE 3010 GEPE 3020 GEPE 3030 |
Tomar uno de los siguientes cursos:Apreciación al Artes Apreciación de la Música Apreciación del Teatro |
3 | ||
| 16 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| MATH 3000 | Técnicas de Muestreo | 3 | STAT 1201, 1202 y MATH 1500 |
| MATH 3060 | Estadísticas no Paramétricas | 3 | STAT 1201, 1202 y MATH 1500 |
| MATH 3091 | Estadísticas Matemática I | 3 | MATH 2251 |
| MATH 3250 | Cálculo III | 3 | MATH 2252 |
| MATH 3400 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | MATH 2252 |
| MATH 4151 | Análisis Numérico I | 3 | MATH 2252 |
| MATH 4260 | Investigación Operacional | 3 | STAT 1202 y MATH 3350 |
| MATH 4430 | Seminario para Maestros de la Escuela Secundaria | 3 | MATH |
| MATH 4550 | Cálculo Avanzado | 3 | MATH |

