BACHILLERATO EN ARTES EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA (289)
Departamento de Empresas
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos de Educación General: | 48 |
Requisitos de Concentración: | 63 |
Requisitos Distributivos Prescritos: | 3 |
Electivas Libres: | 6 |
TOTAL: | 120 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
COMU 1000 | Introducción a la Comunicación | 3 | ||
COMU 2001 | Comunicación Corporativa | 3 | ||
COMU 2002 | Gestión de la Comunicación Corporativa | 3 | COMU 2001 | |
COMU 2003 | Tendencias en la Tecnología de la Comunicación | 3 | ||
COMU 2030 | Fundamentos de Relaciones Públicas | 3 | ||
COMU 2031 | Fundamentos de Publicidad | 3 | MKTG 1210 | |
COMU 3001 | Planificación Estratégica | 3 | COMU 2001 | |
COMU 3013 | Plan de Relaciones Públicas | 3 | ||
BADM 1900 | Fundamentos de Gerencia Empresarial | 3 | ||
ENTR 2200 | Fundamento Empresarial | 3 | ||
INTB 2200 | Conciencia Cultural en los Negocios Internacionales | 3 | MKTG 1210 | |
MKTG 1210 | Introducción al Mercadeo | 3 | ||
COMU 2000 | Fundamentos de Periodismo | 3 | ||
COMU 2010 | Redacción para los Medios de Comunicación | 3 | ||
COMU 2197 | Proyecto Creativo | 3 | Tener aprobado 24 créditos en concentración | |
COMU 2250 | Fundamentos en la Administración de Medios Sociales | |||
COMU 3002 | Psicología de la Comunicación | 3 | ||
COMU 3015 | Proyectos de Publicidad | 3 | ||
COMU 3021 | Producción para Multimedios | 3 | ||
COMU 3025 | Comunicación Integral de la Marca | 3 | ||
COMU 3970 | Temas de Actualidad en las Comunicaciones | 3 | ||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
COMU 4493 | Práctica Profesional | 3 | Tener aprobado 60 créditos de concentración con un índice mínimo de 3.00 |
|
COMU 4494 | Internado Académico | 3 | Tener un índice académico de concentración mínimo de 3.00 y la autorización del director (a) de departamento |
|
Cursos Electivos (6 créditos) | ||||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
Para estudiantes de habla hispana | ||||
GESP 1101 GESP 1102 GESP 2203 |
Literatura y Comunicación: Narrativa y Poesía Literatura y Comunicación: Ensayo y Poesía Literatura y Visión de Mundo |
3 3 3 |
||
Para estudiantes cuyo idioma principal no es el español | ||||
GESP 1021 GESP 1022 GESP 2023 |
Español Básico como Lengua Extranjera Español Intermedio como Lengua Extranjera Español Avanzado como Lengua Extranjera |
3 3 3 |
||
Nivel 1 440 o menos en PAA | ||||
GEEN 1101 GEEN 1102 GEEN 1103 |
Inglés como Segundo Idioma I: Comunicación Oral Inglés como Segundo Idioma II: Lectura Inglés como Segundo Idioma III: Escritura |
3 3 3 |
||
Nivel 2 441 a 580 en PAA | ||||
GEEN 1201 GEEN 1202 GEEN 1203 |
Comunicación en Inglés I Comunicación en Inglés II Comunicación en Inglés III |
3 3 3 |
||
Nivel 3 581 o más en PAA | ||||
GEEN 2311 GEEN 2312 GEEn 2313 |
Lectura y Redacción Literatura y Redacción Redacción e Investigación |
3 3 3 |
||
Seleccionar (1) Curso*** | ||||
GEPE 3010 GEPE 3020 GEPE 3030 |
Apreciación del Arte Apreciación de la Música Apreciación del Teatro |
3 | ||
Seleccionar (1) Curso **** | ||||
GEHS 3020 GEHS 3050 GEHS 4020 GEHS 4030 |
Sociedad Global Formación Humana, Sociedad y Cultura Civilización Occidental, Antigua y Medieval Civilización Occidental Moderna y Contemporánea |
3 | ||
Seleccionar (1) Curso | ||||
GEST 2020 GEST 2030 |
Ambiente Natural y el Ser Humano Tecnología y Ambiente |
3 | ||
GEMA 1200 | Fundamentos de Álgebra | 3 | ||
GEIC 1010 | Tecnologías de la Información y la Computación | 3 | ||
GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
GEPE 4040 | Dimensiones Ética de Asuntos Contemporáneos | 3 | ||
GEHS 2010 | Proceso Histórico de Puerto Rico**** | 3 | ||
GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
***Estudiantes que tengan interés en tomar lenguas extranjeras, tales como francés, portugués, italiano, alemán y mandarín, entre otras, podrán tomar dos cursos (6 – 8 créditos) como parte de su formación académica general. Dichos cursos se sustituirán por seis créditos de cursos distributivos prescritos del PEG, a saber: tres de la categoría de Pensamiento Filosófico y Estético (GEPE 3010, GEPE 3020, GEPE 3030) y tres de la categoría de Contexto Histórico y Social (GEHS 3020, GEHS 3050, GEHS 4020, GEHS 4030).
****Los estudiantes internacionales tendrán la opción de no tomar el curso GEHS 2010 Proceso Histórico de Puerto Rico. Tomarán los seis créditos de la categoría de Contexto Histórico y Social de entre los siguientes cursos: GEHS 3020, GEHS 3050, GEHS 4020, GEHS 4030.
Revisado: 2023