BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN FINANZAS (222)
Departamento de Empresas
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos de Educación General: | 48 |
Requisitos Medulares: | 41 |
Requisitos de Concentración: | 27 |
Requisitos Distributivos Prescritos: | 6 |
Electivas Libres: | 3 |
TOTAL: | 125 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
ACCT 1161 | Introducción a la Contabilidad Financiera | 4 | ||
ACCT 1162 | Introducción a la Contabilidad Gerencial | 4 | ACCT 1161 | |
BADM 1900 | Fundamentos de Gerencia Empresarial | 3 | ||
BADM 3900 | Sistema de Información en las Organizaciones | 3 | BADM 1900 Y GEIC 1010 | |
BADM 4300 | Economía Gerencial | 3 | MAEC 2212, MAEC 2221 | |
FINA 2101 | Finanzas Corporativas I | 3 | ACCT 1161 y GEMA 1200 | |
MAEC 2140 | Fundamentos de Métodos Cuantitativos | 3 | GEMA 1200 | |
MAEC 2211 | Principios de Microeconomía | 3 | GEMA 1200 | |
MAEC 2212 | Principios de Macroeconomía | 3 | MAEC 2211 | |
MAEC 2221 | Estadística Básica (STAT 1201) | 3 | GEMA 1200 O GEMA 1000 | |
MAEC 2222 | Estadística Gerencia (STAT 1202) | 3 | MAEC 2221 (STAT 1201) y MAEC 2140 | |
MKTG 1210 | Introducción al Mercadeo | 3 | ||
OMSY 3030 OMSY 3040 |
Comunicación Empresarial en Español u Comunicación Empresarial en Inglés |
3 | GESP 1102 y OMSY 1101 o GEIC 1010. GEEN 1101 o su equivalente y OMSY 1101 o GEIC 1010. |
|
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
FINA 1000 | Ética en las Finanzas | 3 | ||
FINA 2102 | Finanzas Corporativas II | 3 | FINA 2101 | |
FINA 3130 | Administración del Crédito | 3 | FINA 2101 y STAT 1202 | |
FINA 3150 | Finanza Personal | 3 | ||
FINA 3235 | Moneda y Banca | 3 | MAEC 2212 | |
FINA 3300 | Mercados Financieros | 3 | FINA 2102 y STAT 1202 | |
FINA 3700 | Fundamentos de Inversiones | 3 | FINA 3300 | |
FINA 4100 | Finanza Internacional | 3 | FINA 3700 | |
FINA 4970 | Seminario en Finanzas | 3 | FINA 4100 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
FINA 2150 | Uso de la Hoja de Cálculo Electrónica en Finanzas | 3 | ||
FINA 3400 | Introducción al Riesgo y al Seguro | 3 | FINA 2101 | |
FINA 3500 | Introducción a los Bienes Raíces | 3 | FINA 2101 | |
FINA 4910 | Práctica en Finanzas | 3 | 21 crs medulares, 21 crs. de concentración Requiere un mínimo de 135 hrs. Autorización del director de depto. |
|
BADM 3313 | El Derecho y las Empresas | 3 | ||
MAEC 3236 | Finanza Pública y Política Fiscal | 3 | MAEC 2212 | |
MAEC 3240 | El Uso de las Matemáticas en la Toma de Decisiones | 3 | MAEC 2140 | |
MAEC 3243 | Economía Internacional | 3 | MAEC 2212 | |
POLS 3150 | Introducción a las Relaciones Internacionales | 3 | ||
REAL 2500 | Economía de Bienes Raíces | 3 | MAEC 2212 | |
REAL 2600 | Principios Legales de Bienes Raíces | 3 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
3 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
Para estudiantes de habla hispana | ||||
GESP 1101 GESP 1102 GESP 2203 |
Literatura y Comunicación: Narrativa y Poesía Literatura y Comunicación: Ensayo y Poesía Literatura y Visión de Mundo |
3 3 3 |
||
Para estudiantes cuyo idioma principal no es el español | ||||
GESP 1021 GESP 1022 GESP 2023 |
Español Básico como Lengua Extranjera Español Intermedio como Lengua Extranjera Español Avanzado como Lengua Extranjera |
3 3 3 |
||
Nivel 1 440 o menos en PAA | ||||
GEEN 1101 GEEN 1102 GEEN 1103 |
Inglés como Segundo Idioma I: Comunicación Oral Inglés como Segundo Idioma II: Lectura Inglés como Segundo Idioma III: Escritura |
3 3 3 |
||
Nivel 2 441 a 580 en PAA | ||||
GEEN 1201 GEEN 1202 GEEN 1203 |
Comunicación en Inglés I Comunicación en Inglés II Comunicación en Inglés III |
3 3 3 |
||
Nivel 3 581 o más en PAA | ||||
GEEN 2311 GEEN 2312 GEEn 2313 |
Lectura y Redacción Literatura y Redacción Redacción e Investigación |
3 3 3 |
||
Seleccionar (1) Curso*** | ||||
GEPE 3010 GEPE 3020 GEPE 3030 |
Apreciación del Arte Apreciación de la Música Apreciación del Teatro |
3 | ||
Seleccionar (1) Curso **** | ||||
GEHS 3020 GEHS 3050 GEHS 4020 GEHS 4030 |
Sociedad Global Formación Humana, Sociedad y Cultura Civilización Occidental, Antigua y Medieval Civilización Occidental Moderna y Contemporánea |
3 | ||
Seleccionar (1) Curso | ||||
GEST 2020 GEST 2030 |
Ambiente Natural y el Ser Humano Tecnología y Ambiente |
3 | ||
GEMA 1200 | Fundamentos de Álgebra | 3 | ||
GEIC 1010 | Tecnologías de la Información y la Computación | 3 | ||
GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
GEPE 4040 | Dimensiones Ética de Asuntos Contemporáneos | 3 | ||
GEHS 2010 | Proceso Histórico de Puerto Rico**** | 3 | ||
GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
***Estudiantes que tengan interés en tomar lenguas extranjeras, tales como francés, portugués, italiano, alemán y mandarín, entre otras, podrán tomar dos cursos (6 – 8 créditos) como parte de su formación académica general. Dichos cursos se sustituirán por seis créditos de cursos distributivos prescritos del PEG, a saber: tres de la categoría de Pensamiento Filosófico y Estético (GEPE 3010, GEPE 3020, GEPE 3030) y tres de la categoría de Contexto Histórico y Social (GEHS 3020, GEHS 3050, GEHS 4020, GEHS 4030).
****Los estudiantes internacionales tendrán la opción de no tomar el curso GEHS 2010 Proceso Histórico de Puerto Rico. Tomarán los seis créditos de la categoría de Contexto Histórico y Social de entre los siguientes cursos: GEHS 3020, GEHS 3050, GEHS 4020, GEHS 4030.
Revisado: 2023