BACHILLERATO EN ARTES EN DISEÑO
Único programa subgraduado en diseño general en Puerto Rico. Promueve el desarrollo de soluciones proyectuales creativas e innovadoras centradas en el usuario, en diseño de marcas, productos y ambientes.
Nombre:
Número de Identificación:
Artes en Diseño | Créditos |
---|---|
Programa de Educación General (PEG): | 48 |
Concentración (C): | 54 |
Distributivos Prescritos (DP): | 15 |
Electivas (E): | 3 |
TOTAL DE CRÉDITOS: | 120 |
En el currículo de inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuencias según puntuación del CEEB:
Nivel 1- Elemental: Puntuación CEEB hasta 450 (GEEN 1101, 1102, 1103)
Nivel 2- Intermedio: Puntuación CEEB 451-599 (GEEN 1201, 1202, 1203)
Nivel 3- Avanzado: Puntuación CEEB 600 o más (GEEN 2311, 2312, 2313)
* Sujetas a disponibilidad
** Enseñanza de lenguas extranjeras: Los estudiantes interesados en tomar cursos de lenguas extranjeras, tales como francés, portugués, italiano, alemán y mandarín, entre otras, podrán tomar dos cursos (6-8 créditos) como parte de su formación académica general. Dichos cursos se sustituirán por seis (6) créditos de cursos distributivos prescritos del PEG, a saber: tres (3) de la categoría de Pensamiento Filosófico y Estético y tres (3) de la categoría de Contexto Histórico y Social.
*** Contexto histórico y social: Los estudiantes tomarán seis (6) créditos en esta categoría. El curso GEHS 2010 es requisito medular. No obstante, los estudiantes internacionales (no nativos) tendrán la opción de seleccionar los seis (6) créditos de su preferencia de entre los cursos de esta categoría.
PRIMER AÑO
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEIC 1010 | Tecnologías de la información y la computación | 3 | PEG | |
GESP 1101 | Literatura y comunicación: Narrativa y poesía | 3 | PEG | |
GEPE 3010 | Apreciación del arte | 3 | PEG | |
DSGN 1001 | Dibujo creativo I -Natural y figura | 2 | C | |
DSGN 1011 | Pensamiento en diseño (Design Thinking) | 2 | C | |
DSGN 1100 | Fundamentos I: Luz, color y texturas | 3 | C | |
TOTAL | 13 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3976 | Pintura I | 4 | DP | |
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GESP 1102 | Literatura y comunicación: Ensayo y teatro | 3 | PEG | |
ARTS 2403 | Historia del arte | 3 | C | |
DSGN 1003 | Dibujo técnico | 2 | C | |
DSGN 1012 | Diseño universal: Antropometría y ergonomía | 2 | C | |
DSGN 1200 | Fundamentos II: Forma y espacio en la visualización y construcción de imágenes 3D | 3 | C | |
TOTAL | 13 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3978 | Pintura II | 4 | DP | |
DSGN 3977 | Grabado I | 4 | DP | |
SEGUNDO AÑO
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GESP 2203 | Literatura y visión de mundo | 3 | PEG | |
GEMA 1000 | Razonamiento cuantitativo | 3 | PEG | |
DSGN 1002 | Dibujo creativo II -Ilustración | 2 | C | |
DSGN 1300 | Fundamentos III: Imagen, sonido y tiempo en la visualización y construcción de imágenes en 4D | 3 | C | |
DSGN | 3 o 4 | DP | ||
TOTAL | 14 o 15 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
ARTE 3403 | Historia del arte moderno y contemporáneo | 3 | DP | |
DSGN 3211 | Diseño en la cerámica contemporánea | 3 | DP | |
DSGN 3974 | Fotografía y vídeo I | 4 | DP |
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEEN | Inglés I | 3 | PEG | |
GEHS 2010 | Proceso histórico del Puerto Rico contemporáneo | 3 | PEG | |
DSGN 1013 | Diseño, cultura y sitio | 2 | C | |
DSGN 2100 | Seminario interdisciplinario de Diseño I | 3 | C | |
DSGN 2110 | Laboratorio interdisciplinario de Diseño I | 1 | C | |
DSGN | 3 | DP | ||
TOTAL | 15 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3973 | Tipografía I | 3 | DP | |
DSGN 3011 | Diseño, sociedad, mercado y marcas (Branding) | 3 | DP |
TERCER AÑO
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEEN | Inglés II | 3 | PEG | |
GEHS 3020 GEHS 3050 GEHS 4020 o GEHS 4030 |
Sociedad global Formación humana, sociedad y cultura Civilización occidental antigua y medieval Civilización occidental moderna y contemporánea |
3 | PEG | |
DSGN 2003 | Historia, teoría y crítica del Diseño I | 3 | C | |
DSGN 2200 | Seminario interdisciplinario de Diseño II | 3 | C | |
DSGN 2210 | Laboratorio interdisciplinario de Diseño II | 1 | C | |
TOTAL | 15 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3212 | Diseño experimental en la cerámica | 3 | DP | |
DSGN 3975 | Técnicas de representación | 3 | DP |
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEEN | Inglés III | 3 | PEG | |
GECF 1010 | Introducción a la fe cristiana | 3 | PEG | |
DSGN 2004 | Historia, teoría y crítica del Diseño II | 3 | C | |
DSGN 2300 | Seminario interdisciplinario de Diseño III | 3 | C | |
DSGN 2310 | Laboratorio interdisciplinario de Diseño III | 1 | C | |
TOTAL | 16 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3111 | Diseño habitable: Producción de espacios y muebles | 3 | DP | |
DSGN 3121 | Diseño sustentable: Paisaje urbano contemporáneo | 3 | DP |
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEST 2020 o GEST 2030 |
El ambiente natural y el ser humano Tecnología y ambiente |
3 | PEG | |
GEEC 2000 | Cultura emprendedora | 3 | PEG | |
GEPE 4040** | Ética y responsabilidad social | 3 | PEG | |
DSGN 4901 | Investigación de grado en Diseño I (Capstone I) | 4 | C | |
DSGN | 3 | DP | ||
TOTAL | 13 | |||
DISTRIBUTIVAS PRESCRITAS SUGERIDAS* | ||||
DSGN 3021 | Diseño, fotografía y vídeo en el arte y la publicidad | 3 | DP | |
DSGN 3031 | Ilustración creativa para publicaciones y medios | 3 | DP | |
DSGN 3041 | Diseño UX: Interactividad en la Web, aplicaciones y videojuegos | 3 | DP | |
DSGN 3131 | Moda experimental contemporánea (WearableDesign) | 3 | DP | |
Código | Curso | Créditos | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
GEHP 3000 | Salud integral y calidad de vida | 3 | PEG | |
DSGN 4902 | Investigación de grado en Diseño II (Capstone II) | 4 | C | |
DSGN 4915 | Diseño de portafolio | 4 | C | |
Electiva | 3 | E | ||
TOTAL | 14 | |||