MAESTRÍA EN CIENCIAS EN MICROBIOLOGÍA MOLECULAR EN BIOINFORMÁTICA
Nombre:
Número de Identificación:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos Medulares: | 24-25 |
Requisitos de Especialidad: | 9 |
TOTAL: | 34-35 |
PRIMER AÑO:
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MOMI 5101 | Bioquímica de Biomeléculas | 3 | ||
MOMI 5110 | Genética Microbiana | 2 | ||
MOMI 5300 | Ecología Microbiana | 2 | ||
TOTAL | 7 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MOMI 5102 | Bioquímica de Biomoléculas II | 3 | ||
MOMI 5210 | Fisiología Microbiana y Metabolismo | 3 | ||
TOTAL | 6 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MOMI 5130 | Bioseguridad | 1 | ||
MOMI 5310 | Interacciones Microbio-hospedero | 3 | ||
MOMI 5320* | Programación y Minería de datos | 3 | ||
TOTAL | 7 |
SEGUNDO AÑO
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MOMI 6300 | Aproximaciones Ómicas en Microbiología | 2 | ||
MOMI 6310 | Seminario en Microbiología Molecular | 1 | ||
MOMI 6320* | Genómica Microbiana | 3 | ||
TOTAL | 6 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MOMI 6400 | Análisis | 2 | ||
MOMI 6410* | Filogenética Molecular | 3 | ||
MOMI 6989** | Proyecto de Investigación | 3 | ||
TOTAL | 8 |
*Curso de Especialidad
**Aquellos estudiantes que opten por continuar estudios doctorales deben tomar los cursos MOMI 6991 y MOMI 6992.