MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD
EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos de Fundamentos: | 6 |
Requisitos de Especialidad: | 24 |
Cursos Electivos: | 6 |
TOTAL: | 39* |
FUNDAMENTOS
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
EDUC 5111 | Investigación Educativa I | 3 | ||
Seleccionar un curso entre los siguientes: | ||||
EDUC 5024 | Fundamentos Psicológicos de la Educación | 3 | ||
EDUC 5035 | Valores y Perspectivas en la Educación Contemporánea | 3 | ||
EDUC 5046 | Individuo, Sociedad y Educación | 3 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
EDUC 5105 | El Uso de la Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas | 3 | ||
EDUC 5133 | Estadísticas | 3 | ||
EDUC 6024 | Evaluación y Medidas Educativas | 3 | ||
EDUC 6310 | Metodología de la Enseñanza de las Matemáticas | 3 | ||
MATH 5100 | Cálculo Intermedio | 3 | ||
MATH 5400 | Probabilidad | 3 | ||
MATH 5700 | Fundamentos de Matemáticas Abstractas | 3 | ||
MATH 5800 | Temas de Álgebra Abstracta | 3 |
Cursos Electivos - 6 Créditos
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
EDUC 6044 | Estudiantes con Problemas Específicos de Aprendizaje | 3 | ||
EDUC 6045 | Estudiantes de Inteligencia Superior Talentosos | 3 | ||
EDUC 6320 | Enseñanza de las Matemáticas a Estudiantes Excepcionales | 3 | ||
EDUC 6046 | Desarrollo de Currículo | |||
MATH 5500 | Matemáticas Discretas Avanzadas | 3 | ||
MATH 6100 | Introducción al Análisis Real | 3 | ||
MATH 6400 | Estadística Matemática Avanzada | 3 |
*Como requisito de graduación de este programa, el estudiante deberá tomar el curso EDUC 697D Seminario Integrador (3 créditos), una vez aprobados los Requisitos de Fundamentos y los demás cursos de Especialidad. Estos estudiantes completarán un total de 39 créditos.
EDUC697D Seminario Integrador 3