GRADO ASOCIADO EN CIENCIAS DE COMPUTADORAS (054)
Nombre:
Número de Identificación:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos de Educación General: | 27 |
| Requisitos de Concentración: | 35 |
| TOTAL: | 62 |
*En el currículo de Inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuencias, según la puntuación en el College Board:
Básico (440 o menos) GEEN 1101, 1102, 1103
Intermedio (441-580) GEEN 1201, 1202, 1203
Avanzado (581 o más) GEEN 2311, 2312, 2313
Para los estudiantes cuyo vernáculo no es el español, serán requisitos los cursos GESP 1021, GESP 1022 y GESP 2023.
Todo estudiante debe cumplir con todo lo requerido en el Catálogo General disponible en la página de internet www.metro.inter.edu
La evaluación oficial del estudiante es realizada por la Oficina de Registraduría después de haber pagado la cupta de graduación.
Los estudiantes de empresas deberán aprobar los cursos de concentración y medulares con un mínimo de nota «C»
PRIMER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2051 | Desarrollo Web Lado-Cliente («Front-End») | 3 | ||
| COMP 2120 | Lógica de Programación | 3 | ||
| COMP 2200 | Experiencias e Interfaces de Usuario («UX & UI») | 3 | ||
| GEMA 1200 | Fundamentos de Álgebra | 3 | ||
| GEEN 1___ | Inglés I | 3 | ||
| 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2052 | Desarrollo Web Lado-Servidor y Microservicios («Back-End») |
3 | COMP 2120, 2051 | |
| COMP 2315 | Programación Estructurada | 3 | COMP 2120 | |
| COMP 2800 | Bases de Datos | 3 | COMP 2120 | |
| GESP 1___ | Español I | 3 | ||
| GEEN 2___ | Inglés II | 3 | GEEN 1___ | |
| 15 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2053 | Desarrollo Web Integrador («Full-Stack») | 3 | COMP 2052, 2315, 2800 | |
| COMP 2400 | Programación Orientada a Objetos | 3 | COMP 2315 | |
| COMP 2700 | Ciberseguridad | 3 | COMP 2315 | |
| MATH 1500 | Precálculo | 5 | GEMA 1200 | |
| GEEN 3___ | Inglés III | 3 | GEEN 2___ | |
| 17 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2970 | Seminari y Práctica | 3 | COMP 2400, 2800 | |
| GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
| GEIC 1010 | Tecnología de la Información y Computadoras | 3 | ||
| GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
| GESP 2___ | Español II | 3 | GESP 1___ | |
| 15 |

