DOCTORADO COMBINADO INTEGRADO
PSICOLOGÍA CLÍNICA / CONSEJERÍA PSICOLÓGICA
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos Medulares: | 16 |
Requisitos Especiales: | 27 |
Requisitos Distributivos Prescritos: | 6 |
Requisitos Operacionales: | 12 |
TOTAL: | 61 |
PRIMER AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8630 | Evaluación Objetiva de la Personalidad | 2 | ||
PSYC 8921 | Practicum en Evaluación Objetiva de la Personalidad | 1 | ||
PSYC 8610 | Terapia de Familia | 2 | ||
PSYC 8919 | Practicum en Terapia de Familia | 1 | ||
PSYC 7015 | Estandares Profesionales en Psicología Clínica / Consejería Psicológica | 1 | ||
TOTAL: | 7 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8975 | Práctica Integrada Psicología Clínica / Consejería I | 3 | ||
TOTAL: | 3 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 7050 | Diseño y Evaluación de Programas y Servicios | 2 | ||
PSYC 8912 | Practicum en Diseño y Evaluación de Programas y Servicios | 1 | ||
PSYC 7030 | Investigación Cuantitativas | 2 | ||
PSYC | Distributiva perscrita Consejería | 3 | ||
TOTAL: | 8 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8976 | Práctica Integrada Psicología Clínica /Consejería II | 3 | PSYC 8610, 8630 8919, 8921, 8975 |
|
TOTAL: | 3 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 7040 | Investigación Cualitativa | 2 | ||
PSYC 7020 | Neuropsicología | 3 | ||
PSYC 7010 | Diversidad Humana | 2 | ||
TOTAL: | 7 |
SEGUNDO AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 7060 | Neurociencia de los procesos cognitivos, afectivos y del desarrollo | 2 | ||
PSYC 7045 | Análisis de Datos Cualitativos | 2 | ||
PSYC 8660 | Consultoría y Supervisión Clínica | 2 | ||
PSYC 8923 | Practicum en Consultoría y Supervisión Clínica | 1 | ||
TOTAL: | 7 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8977 | Práctica Integrada Psicología Clínica / Consejería III | 3 | PSYC 8676 | |
TOTAL: | 3 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8978 | Práctica Integrada Psicología Clínica / Consejería IV | 3 | PSYC 8677, 8660, 8923 | |
TOTAL: | 3 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC | Distributiva prescrita Escolar | 3 | ||
PSYC | Distributiva prescrita Clínica | 3 | ||
PSYC 8650 | Psicofarmacología Clínica | 2 | ||
TOTAL: | 8 |
TERCER AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8990 | Internado A | 3 | ||
PSYC 8991 | Disertación A | 3 | ||
TOTAL: | 6 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
PSYC 8990 | Internado B | 3 | ||
PSYC 8992 | Disertación B | 3 | ||
TOTAL: | 6 |