TÉCNICO DE FARMACIA (042B)
Inter Tec
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
| Cursos primer término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPHA 0110 Farmacoterapia I | 90 | 3 |
| CPHA 0120 Farmacognosia | 60 | 2 |
| CPHA 0130 Matemática Farmacéutica | 90 | 3 |
| CPHA 0150 Aspectos Teóricos de Farmacia | 60 | 2 |
| CMED 0340 Introducción al Procesamiento de Datos | 60 | 2 |
| Subtotal | 360 | 12 |
| Cursos segundo término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPHA 0220 Administración de Farmacia y Aspectos Legales | 60 | 2 |
| CPHA 0221 Farmacoterapia II | 90 | 3 |
| CPHA 0230 Química Farmacéutica | 60 | 2 |
| CPHA 0240 Posología | 60 | 2 |
| CPHA 0250 Prácticas Farmacéuticas | 90 | 3 |
| subtotal | 360 | 12 |
| Cursos tercer término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPHA 0291 Internado de Técnico de Farmacia I | 510 | 17 |
| subtotal | 510 | 17 |
| Cursos cuarto término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPHA 0292 Internado de Técnico de Farmacia II | 510 | 17 |
| CPHA 0297 Seminario de Técnico de Farmacia | 30 | 1 |
| subtotal | 540 | 18 |
| Total | 1,770 | 59 |
Inter Tec

