ENTRENADOR PERSONAL (835)
Inter Tec
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
| Cursos primer término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPTR 0110 Primeros Auxilios y CPR (Laboratorio) | 30 | 1 |
| CPTR 0120 Riesgos de Salud y Evaluación de Condición Física (Laboratorio) | 60 | 2 |
| CPTR 0130 Entrenamiento de Flexibilidad | 60 | 2 |
| CPTR 0140 Entrenamiento para Cambio de Estilo de Vida y Bienestar | 60 | 2 |
| CPTR 0150 Técnicas de Levantamiento de Pesas | 60 | 2 |
| CPTR 0210 Anatomía, Kinesiología y Biomecánica (Laboratorio) | 90 | 3 |
| Subtotal | 360 | 12 |
| Cursos segundo término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPTR 0160 Nutrición Aplicada al Deporte | 90 | 3 |
| CPTR 0220 Conceptos de Entrenamiento y Rehabilitación Cardiovascular | 60 | 2 |
| CPTR 0230 Prevención y Rehabilitación de Lesiones Músculo Esqueletales | 30 | 1 |
| CPTR 0240 Entrenamiento para Poblaciones Especiales I | 60 | 2 |
| CPTR 0250 Diseño de Programas de Entrenamiento de Fuerza | 60 | 2 |
| CPTR 0260 Programa de Ejercisios Alternos para el Entrenamiento personal | 60 | 2 |
| subtotal | 360 | 12 |
| Cursos tercer término | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| CPTR 0310 Fisiología del Ejercicio | 90 | 3 |
| CPTR 0320 Entrenamiento de Poblaciones Especiales II | 90 | 3 |
| CPTR 0297 Seminario para Entrenadores | 90 | 1 |
| CPTR 0340 La Administración en el Entrenamiento Personal | 90 | 3 |
| CPTR 0350 Práctica de Entrenador Personal | 120 | 4 |
| subtotal | 420 | 14 |
| Total | 1,140 | 38 |
Inter Tec

