BACHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos del PEG: | 48 |
| Requisitos de Concentración: | 54 |
| Electivas: | 6 |
| TOTAL: | 120 |
PRIMER AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 1101 | Español: Literatura y Com.: Narrativa y Ensayo | 3 | ||
| GEEN 1101 | Inglés como Segundo Idioma I (niveles en secuencia) | 3 | ||
| GEMA 1000 | Razonamiento Matemático | 3 | ||
| GEIC 1010 | Manejo de la Información y Uso de la Computadora | 3 | De aprobarlo en vrano, podrá tomar GEHP 3000 Bienestar y Calidad de Vida |
|
| TOTAL: | 12 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 1102 | Literatura y Comunicación | 3 | GESP 1102 | |
| GEEN 1102 | Inglés como Segundo Idioma II | 3 | GEEN 1101 | |
| POLS 1011 | Introducción a las Ciencias Políticas | 3 | ||
| SOWO 2503 | Introducción al Trabajo Social | 3 | ||
| TOTAL: | 12 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 3461 | El ser Humano y su Ambiente Social I | 3 | SOWO 2505 | |
| GEHS 3020 | Sociedad Global | 3 | ||
| GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
| BIOL 1003 | Conceptos Básicos de Biología / BIOL 1003 Laboratorio | 3 | ||
| TOTAL: | 12 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 3462 | El Ser Humano y su Ambiente Social II | 3 | SOWO 3461 | |
| GEHS 2010 | Procesos Históricos de Puerto Rico Contemporáneo | 3 | ||
| SOCI 3010 | Diversidad y Marginalidad | 3 | SOWO 3461 | |
| STAT 1201 | Estadística I | 3 | GEMA 1000 | |
| TOTAL: | 12 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEPE 2020 GEPE 3010 o GEPE 3020 |
Estudios Humanísticos Arte o Apreciación de Múaica |
3 | ||
| GEST 2020 | Ciencia, Tecnología y Ambiente | 3 | ||
| SOWO 3504 | Introducción a la Administración y Supervisión de Agencias Sociales | 3 | ||
| SOWO 3801 | Proceso de la Comunicación y la Entrevista | 3 | ||
| TOTAL: | 12 |
TERCER AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 2514 | La Política Social y Servicios Sociales | 3 | ||
| GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
| SOWO 3802 | Escritura de Historiales | 3 | ||
| Electivas | Asuntos de la Mujer / Bienestar del Niño o Trabajo social con Envejecientes |
3 | ||
| TOTAL: | 13 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 4931 | Trabajo Social Generalista con Individuos y Familias | 3 | SOWO 3802, 3462 | |
| SOWO 4932 | Trabajo Social Generalista con Grupos Pequeños concurrente con SOWO 4931 |
3 | SOWO 3802, 3504 | |
| SOWO 4873 | Metodología de la Investigación Social Científica | 4 | STAT 1201 | |
| Electivas Sugeridas |
Asuntos de la Mujer / Bienestar del Niño o Trabajo Social con Envejecientes | 3 | ||
| TOTAL: | 12 |
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 4951 | Seminario de Educación Práctica I | 3 | SOWO 3802, 4931, 4932 | |
| SOWO 4911 | Experiencia PrácticaGeneralista de T.S. I Se requiere haber aprobado 97 créditos con un promedio mínimo de 2.50 |
4 | SOWO 3802, 4931, 4932 | |
| SOWO 4933 | Trabajo Social Generalista con Comunidad | 3 | SOWO 3802, 4931, 4932 | |
| GEPE 4040 | Ética y Responsabilidad Social | 3 | ||
| TOTAL: | 13 |
CUARTO AÑO
| Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| SOWO 4912 | Experiencia Práctica Generalista de T.S. II | 4 | SOWO 4911, 4951 | |
| SOWO 4952 | Seminario de Educación Práctica II | 3 | SOWO 4911, 4951 | |
| SOWO 497_ | Seminario | 3 | ||
| TOTAL: | 10 |
Notas Importantes:
- El programa no acredita experiencias de trabajo ni experiencias de vida por cursos o prácticas
- El escenario laboral no se puede utilizar como escenario de prácticas
- Para ser admitido al Programa de Trabajo Social (luego de aprobado el curso SOWO 2503), se requiere tener un promedio general y de concentración de 2.50.
- Para iniciar la práctica, se requiere tener un promedio general y de concentración de 2.50, durante los 97 créditos aprobados.

