BACHILLERATO EN JUSTICIA CRIMINAL EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Departamento de Justicia Criminal
Nombre:
Número de Identificación:
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GESP 1101 | Literatura y Comunicación: Narrativa y Poesía | 3 | ||
GEEN | Inglés I (1101, 1201 o 2311) | 3 | ||
GEIC 1010 | Tecnologías de la Información y la Computación | 3 | ||
GEMA 1000 | Razonamiento Cuantitativo | 3 | ||
CJUS 1000 | Introducción a la Criminología | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GESP 1102 | Literatura y Comunicación: Ensayo y Teatro | 3 | GESP 1101 | |
GEEN | Inglés II (1102, 1202 o 2312) | 3 | Inglés I | |
GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
SOCI 1030 | Introducción a la Sociología | 3 | ||
PSYC 1051 | Psicología General I | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GESP 2203 | Literatura y Visión De Mundo | 3 | GESP 1102 | |
GEEN | Inglés III (1103, 1203 o 2313) | 3 | Inglés II | |
GEHS 2010 | Proceso Histórico del Puerto Rico Contemporáneo | 3 | ||
POLS 1011 | Introducción a las Ciencias Políticas | 3 | ||
CJUS 2050 | Víctimas del Crimen | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GEST | Contexto Científico y Tecnológico (2020 o 3020) | 3 | ||
GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
CJUS 2070 | Derechos Humanos y Civiles | 3 | ||
SOCI 2080 | Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico | 3 | ||
CJUS 2090 | Sistema de Justicia Juvenil | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GEPE | Pensamiento Filosófico y Estético (3010, 3020 o 3030) | 3 | ||
GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
STAT 1201 | Estadísticas I | 3 | GEMA 1000 | |
CJUS 3025 | Derecho Penal | 3 | ||
CJUS 3027 | Crimen de Cuello Blanco | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GEHS | Contexto Histórico y Social (4020 o 4030) | 3 | ||
GEPE 4040 | Ética y Responsabilidad Social | 3 | ||
CJUS 3030 | Entrevista e Interrogatorio | 3 | ||
CJUS 3035 | Leyes Penales Especiales | 3 | CJUS 3025 y SOCI 2080 | |
CJUS 3055 | Jurisdicción Federal | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
Electiva Libre | 3 | |||
CJUS 3250 | Investigación Criminal | 3 | CJUS 3025 y 3030 | |
CJUS 397_ | Tema Especial | 3 | ||
CJUS | Distributivo Prescrito | 3 | ||
CJUS | Distributivo Prescrito | 3 | ||
15 |
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
Electiva Libre | 3 | |||
CJUS 4040 | Manejo y Tramitación de la Prueba | 3 | CJUS 3250 | |
CJUS 4060 | Detección y Manejo de Fraude | 3 | CJUS 3025 y 3250 | |
CJUS 4500 | Metodología de la Investigación Social-Científica | 4 | STAT 1201 | |
CJUS 4972 | Seminario en Justicia Criminal | 3 | ||
Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
CJUS 1010 | Policía y Comunidad | 3 | ||
CJUS 2010 | Procedimiento Criminal en Sistemas de Justicia | 3 | ||
CJUS 2075 | Desviación Social | 3 | ||
CJUS 2080 | Derecho Penal, Ciencias y Ambiente | 3 | ||
CJUS 2095 | Ética en Procesos de Prevención e Intervención | 3 | ||
CJUS 3015 | La Mujer ante el Crimen | 3 | ||
CJUS 3085 | Derecho Penal e Inmigración | 3 | ||
CJUS 3260 | Lavado de Dinero | 3 | ||
CJUS 3300 | Métodos Alternos en la Resolución de Conflictos | 3 | ||
CJUS 4020 | Alcoholismo y Adicción a Drogas | 3 | ||
CJUS 4035 | Tecnología Moderna en la Investigación Criminal | 3 | CJUS 3250 | |
CJUS 4914 | Práctica en Investigación Criminal 1 | 3 | ||
PSYC 4213 | Psicopatología | 3 | PSYC 2010 | |
PSYC 4520 | Intervención en Crisis | 3 | ||
1 Requisitos: Mínimo de 90 créditos aprobados, incluyendo 12 créditos de concentración, y cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual de Práctica.
Revisado: 2023