BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMÁTICAS (128)
Departamento de Educación
Nombre:
Número de Identificación:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos de Educación General: | 54 |
| Requisitos Medulares de Concentración | 41 |
| Requisitos de Concentración: | 35 |
| Electivas: | |
| TOTAL: | 130 |
En el currículo de Inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuenciales según puntuación del CEEB:
Nivel 1-Básico: hasta 450 (GEEN 1101, 1102, 1103)
Nivel 2-Intermedio: 451 – 599 (GEEN 1201, 1202, 1203)
Nivel 3-Avanzado: 600 en adelante (GEEN 2311, 2312, 2313)
PRIMER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEIC 1010 | Tecnología de la Información y la Computadora | 3 | ||
| GESP 1101 | Literatura y Comunicación: Narrativa y Ensayo | 3 | ||
| GEEN | Nivel 1,2 o 3 | 3 | ||
| EDUC 2031 | Psicología del Desarrollo | 3 | ||
| GEMA 1200 | Fundamentos de Algebra | 3 | ||
| EDUC 1080 | Experiencias de Campo en el Escenario Educativo I | 1 | ||
| TOTAL | 16 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 1102 | Literatura y Comunicación: Poesía y Teatro | 3 | ||
| GEEN | Nivel 1,2 y 3 | 3 | ||
| EDUC 2022 | Sociedad y Educación | 3 | ||
| MATH 1500 | Precálculo | 5 | GEMA 1200 | |
| EDUC 2060 | Integración de la Tecnología en la Educación | 2 | ||
| TOTAL | 16 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GESP 2203 | Visión del Mundo a través de la Literatura | 3 | ||
| GEEN | Nivel 1,2 o 3 | 3 | ||
| EDUC 2021 | Historia y Filosofía de la Educación | 3 | ||
| EDUC 2890 | Experiencias de Campo en el Escenario Educativo II | 2 | EDUC 1080 | |
| MATH 2100 | Introducción a la Probabilidad y la Estadísticas | 3 | MATH 1500 | |
| TOTAL | 14 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 2251 | Cálculo I | 5 | MATH 1500, 1512 | |
| GEEC 2000 | Cultura Emprendedora | 3 | ||
| EDUC 2032 | Psicología del Aprendizaje | 3 | EDUC 2021, 2031 | |
| GECF 1010 | Introducción a la Fé Cristiana | 3 | ||
| GEHS 2010 | Proceso Histórico del Puerto Rico Contemporáneo | 3 | ||
| TOTAL | 17 |
TERCER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH | Seleccionar (1) Curso: MATH 2000 – Métodos Discretos COMP 2500 – Estructuras Computacionales Discretas |
3 | MATH 1200 | |
| EDUC 2870 | Población Estudiantil Excepcional | 4 | ||
| EDUC 3013 | Estrategias de Eseñanza | 2 | ||
| GEST | Seleccionar (1) Curso 2020 – El Ambiente Natural y el Ser Humano 2030 – Tecnología y Ambiente |
3 | ||
| MATH 3130 | Teoría de Números | 3 | MATH 2251 | |
| TOTAL | 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MATH 3350 | Algebra Lineal | 3 | MATH 2252 | |
| GEHS 3020 | Sociedad Global | 3 | ||
| HIST 3010 | Historia de Estados Unidos | 3 | ||
| GEPE | Seleccionar (1) Curso: 3010 – Apreciación del Arte 3020 – Apreciación de la Música |
3 | ||
| GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
| TOTAL | 15 |
CUARTO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GEHS 4020 | Civilización Antigua Medieval | 3 | ||
| EDUC 4012 | Investigación en la Sala de Clase | 2 | ||
| MATH 4391 | Algebra Abstracta I | 3 | MATH 3350, 2000 | |
| EDUC 4011 | Evaluación y Assessment | 3 | EDUC 2032 | |
| PHYS 3001 | Física General I | 4 | ||
| TOTAL | 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| EDUC 4551 | Integración de Fundamentos y Competencias de la Comunicación | 1 | ||
| EDUC 4050 | Diseño de Currículo | 2 | ||
| GEPE 4040 | Éticas y Responsabilidad Social | 3 | ||
| EDUC 3015 | Experiencias Clínicas en el Escenario Educativo I | 2 | EDUC 2890 | |
| EDUC 3869 | Teoría de la Instrucción, Metodología y Recursos Tecnológicos en la Enseñanza de Matemática en el Nivel Secundario | 3 | ||
| MATH 3080 | Geometría | 3 | ||
| TOTAL | 14 |
QUINTO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| EDUC 4013Q | Experiencias Clínicas en el Escenario Educativo II | 4 | EDUC 3015 | |
| EDUC 4552 | Integración de Conocimientos Profesionales | 1 | EDUC 4551 | |
| GEHS 4030 | Civilización Occidental y Contemporánea | 3 | ||
| TOTAL | 8 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
Información importante: Debe aprobar los siguientes cursos con una calificación de A ó B:
EDUC 1080 – EDUC 2021 ó EDUC 2022 ó EDUC 2031 / GESP 1101 ó GESP 1102 / GEEN 1ro ó GEEN 2do
Revisado: Agosto 2022