BACHILLERATO EN CIENCIAS EN CIENCIAS DE COMPUTADORAS (120)
Nombre:
Número de Identificación:
| Información | Créditos |
|---|---|
| Requisitos de Educación General: | 48 |
| Requisitos de Concentración: | 70 |
| Requisitos Distributivos Prescritos: | 3 |
| Electivas: | 3 |
| TOTAL: | 124 |
A partir del Catálogo General 2019-2020:
*En el currículo de Inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuencias, según la puntuación en el College Board:
Básico (440 o menos) GEEN 1101, 1102, 1103
Intermedio (441-580) GEEN 1201, 1202, 1203
Avanzado (581 o más) GEEN 2311, 2312, 2313
Para los estudiantes cuyo vernáculo no es el español, serán requisitos los cursos GESP 1021, GESP 1022 y GESP 2023.
Todo estudiante debe cumplir con todo lo requerido en el Catálogo General disponible en la página de internet www.metro.inter.edu
La evaluación oficial del estudiante es realizada por la Oficina de Registraduría después de haber pagado la cuota de graduación
Los estudiantes de empresas deberán aprobar los cursos de concentración y medulares con un mínimo de nota «C».
PRIMER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2051 | Desarrollo Web Lado Cliente («Front-End») | 3 | ||
| COMP 2120 | Lógica de Programación | 3 | ||
| COMP 2200 | Experiencias e Interfaces de Usuario («UX & UI») | 3 | ||
| GEMA 1200 | Fundamentos de Álgebra | 3 | ||
| GEEN 1____ | Inglés I | 3 | ||
| 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2052 | Desarrollo Web Lado-Servidor y Microservicios («Back-End») |
3 | COMP 2120, 2051 | |
| COMP 2315 | Programación Estructurada | 3 | COMP 2120 | |
| COMP 2800 | Bases de Datos | 3 | COMP 2120 | |
| GESP 1____ | Español I | 3 | ||
| GEEN 2____ | Inglés II | 3 | GEEN 1___ | |
| 15 |
SEGUNDO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2053 | Desarrollo Web Integrador («Full-Stack») | 3 | COMP 2052, 2315, 2800 | |
| COMP 2400 | Programación Orientada a Objetos | 3 | COMP 2315 | |
| COMP 2700 | Ciberseguridad | 3 | COMP 2315 | |
| MATH 1500 | Precálculo | 5 | GEMA 1200 | |
| GEEN 3___ | Inglés III | 3 | GEEN 2____ | |
| 17 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2900 | Estructuras de Datos | 3 | COMP 2400 | |
| GEHS 2010 | Proceso Histórico del Puerto Rico Contemporáneo |
3 | ||
| GEIC 1010 | Tecnología de la Información y Computadoras | 3 | ||
| GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
| GESP 2___ | Español II | 3 | GESP 1___ | |
| 15 |
TERCER AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2501 | Estructura Computacionales Discretas I | 3 | MATH 1500 | |
| COMP 3300 | Organización y Aarquitectura de Computadoras | 3 | COMP 2120 | |
| COMP 3350 | Organización y Arquitectura de Redes | 3 | COMP 2120 | |
| MATH 2251 | Cálculo I | 5 | MATH 1500 | |
| GESP 3____ | Español III | 3 | GESP 2____ | |
| 17 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 2502 | Estructuras Computacionales Discretas II | 3 | COMP 2501 | |
| COMP 2850 | Computación Móvil | 3 | COMP 2400, 2800 | |
| COMP 3401 | Ingeniería de Software I («Capstone») | 3 | COMP 2400, 2800 | |
| GEHP 3000 | Salud Integral y Calidad de Vida | 3 | ||
| GEST 2020 GEST 2030 |
El Ambiente Natural y el Ser Humano Tecnología y Ambiente |
3 | ||
| 15 |
CUARTO AÑO
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 3402 | Ingeniería de Software II («Capstone») |
3 | COMP 3401 | |
| COMP 3500 | Sistemas Operativos | 3 | COMP 3300 | |
| COMP ____ | Distributivo Prescrito: | 3 | ||
| XXXX ____ | Electiva: | 3 | ||
| GEPE 3010
GEPE 3020 GEPE 3030 XXXX_____ |
Apreciación del Arte
Apreciación de la Música Apreciación del Teatro Lenguas Extranjeras |
3 | ||
| 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| COMP 4250 | 3 | COMP 3350 | ||
| COMP 4910 | 3 | COMP 3350, 3402 | ||
| GEPE 4040 | 3 | |||
| GEEC 2000 | 3 | |||
| GEHS 3020
GEHS 3050 GEHS 4020 GEHS 4030 XXXX____ |
Sociedad Global
Formación Humana, Sociedad y Cultura Civilización Occidental Antigua y Medieval Civilización Occidental Moderna y Contemporánea Lenguas Extranjeras |
3 | ||
| 15 |
| Código | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| COMP 3600 | Gráficas por Computadoras | 3 | COMP 2315, 2501 |
| COMP 3800 | Lenguajes de Programación | 3 | COMP 2400 |
| COMP 397_ | Temas Especiales | 3 | |
| COMP 4170 | Computación en Paralelo | 3 | COMP 3300 |
| COMP 4415 | Computación Forense | 3 | COMP 2700 |
| COMP 4480 | Inteligencia Artificial | 3 | COMP 2900 |
| COMP 4580 | Introducción a la Robótica* | 3 | COMP 3300 |
| MATH 2100 | Introducción a la Probabilidad y la Estadística | 3 | MATH 1500 o MATH 1512 |

