ASOCIADO EN ARTES EN MÚSICA POPULAR
Nombre:
Número de Identificación:
Fecha:
Información | Créditos |
---|---|
Requisitos de Educación General (PEG): | 24 |
Requisitos de Concentración: | 53 |
Electivas Libres: | 3 |
TOTAL: | 80 |
*En el currículo de Inglés el estudiante tomará una de las siguientes secuencias según puntuación del CEEB:
Nivel 1 - Elemental: Puntuación CEEB hasta 450 (GEEN 1101, 1102)
Nivel 2 - Intermedio: Puntuación CEEB hasta 451-599 (GEEN 1201, 1202)
Nivel 3 - Avanzado: Puntuación CEEB 600 o más (GEEN 2311, 2312)
PRIMER AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GEIC 1010 | Tecnologías de la Información y la Computación | 3 | ||
TOTAL | 3 |
Mediante las pruebas para ingreso al Departamento de Música, se determina si el estudiante necesita tomar cursos del componente preparatorio. Esto son cursos remediales y no forman parte de la corriente regular del Grado Asociado. Los 4 cursos son: MUSI 0531 y MUSI 0532 de Teoría y Solfeo y de acuerdo con el instrumento principal seleccionado, MUSI 0___ y MUSI 0___.
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MUSI 1531 | Teoría y Solfeo | 3 | MUSI 0532 | |
GESP 1101 | Literatura y Comunicación: Narrativa y Poesía | 3 | ||
GEEN *___ | Inglés I | 3 | ||
GEMA 1000 | Razonamiento Cuantitativo | 3 | ||
MUSI**____ | Instrumento Principal | 3 | MUSIC 0___ | |
TOTAL | 15 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MUSI 1532 | Teoría y Solfeo | 3 | ||
MUSI**___ | Instrumento Principal | 3 | ||
GESP 1102 | Literatura y Comunicación: Ensayo y Teatro | 3 | ||
GEEN* ___ | Inglés II | 3 | ||
MUSIC 1122 | Historia Comparada de la Música I | 3 | ||
TOTAL | 15 |
SEGUNDO AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MUSI ___ | 2 | |||
MUSI* ___ | 3 | |||
GEHS 2010 o GEHS 2000 |
Proceso Histórico del Puerto Rico Contemporáneo Cultura Emprendedora |
3 | ||
MUSI 1123 | Historia Comparada de la Música II | 3 | MUSI 1122 | |
MUSI 2623 | Armonía I | 3 | MUSI 1532 | |
TOTAL | 15 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
GECF 1010 | Introducción a la Fe Cristiana | 3 | ||
MUSI** ___ | Intrumento Principal | 3 | ||
MUSI ____ | Plano Grupal o Guitarra Grupal I | 2 | MUSI 0532 | |
MUSI 2624 | Armonía II | 3 | ||
MUSI 2000 | Notación Musical Digital | 3 | MUSI 1532 | |
TOTAL | 14 |
TERCER AÑO
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MUSI 1124 | Historia Comparada de la Música 3 | 3 | MUSI 1123 | |
MUSI 2531 | Improvisación I | 3 | MUSIC 2624 | |
MUSI ___ | Conjunto | 2 | ||
MUSI ___ | Piano Grupal o Guitarra Grupal 2 | 2 | ||
MUSI ___ | Electiva Libre | 3 | ||
TOTAL | 13 |
Código | Título | Créditos | Requisitos | Nota |
---|---|---|---|---|
MUSI 2532 | Improvisación 2 | 3 | ||
MUSI 2703 | Concierto de Graduación | 3 | ||
TOTAL | 6 |
**La codificación del instrumento depende del tipo de instrumento que el estudiante seleccione.
1. Los estudiantes cuyo instrumento principal sea piano deben tomar los cursos de Guitarra Grupal I y II (MUSI 1661 y 1662). Los estudiantes cuyo instrumento principal es Guitarra deben tomar Piano Grupal I y II (MUSI 1563 y MUSI 1564). Los estudiantes de los demás instrumentos deben tomar Piano Grupal y en todos los casos deben haber aprobado previamente el curso de MUSI 0531- Teoría y Solfeo.
2. Para mantenerse en el programa de Grado Asociado en Artes en Música Popular el estudiante debe cumplir con los siguientes criterios de progreso:
• Se requiere un mínimo de B/80 (P) en las clases de teoría y solfeo e instrumento principal, es decir, los cursos que se evalúan por jurado.
• Se exige un mínimo de C en el resto de los cursos de concentración.